فریم (A) | S-M10(S-T10) | S-M12(S-T12) | S-M20(S-T20) | S-M21(S-T21) | S-M25(S-T25) | |||||||
KWHP(AC-3) ریٹیڈ پاور (AC-3) EC60947-4 |
220V | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.7 | 4 | 7.5110 | ||||||
380V | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 15/20 | |||||||
ریٹیڈ کیومنٹ (AC-3) GB14048.4 |
220V | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | ||||||
380V | 9 | 12 | 18 | 20 | 34 | |||||||
ریٹیڈ ہیٹنگ کیومنٹ (A) | 20 | 32 | 50 | |||||||||
Reted insutaled وولٹیج (V) | 660 | |||||||||||
معاون رابطہ AC-15 |
میں گاتا ہوں | معیاری | 1NO | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 2NO+2NC | ||||||
ریٹیڈ کیومنٹ (A) | 220V | 1.6 | ||||||||||
380V | 0.95 | |||||||||||
بجلی کی زندگی | 100 | 80 | ||||||||||
مشینی زندگی | 1000 | 500 | 500 | |||||||||
آؤٹ لائن اور تنصیب کا طول و عرض |
|
|||||||||||
قسم | L | W | H | C1 | C2 | φD | ||||||
S-T10 | 36 | 75 | 78 | 60 | 28 | 4.2 | ||||||
S-T12 | 44 | 75 | 78 | 60 | 30/35 | 4.2 | ||||||
S-T20 | ||||||||||||
S-T21 | 63 | 81 | 81 | 58 | 54 | 4.5 | ||||||
S-T25 |